トップ > プロジェクト管理
プロジェクトを登録する
プロジェクトを登録します。
- メニューより、
プロジェクト管理アイコンをクリックします。
「プロジェクト(一覧)」画面が表示されます。 - 「
プロジェクト登録」をクリックします。
「新規登録」画面が表示されます。 - 内容を登録し、最後に「
登録する」をクリックします。
続けてタスクを登録したい場合は、「
続けてタスクも登録」をクリックします。
プロジェクトの登録項目一覧
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| プロジェクト名 | プロジェクトの名称を入力します。 |
| 開始期間 | プロジェクトの開始時期をプルダウンメニュー、または |
| 終了期間 | プロジェクトの終了時期をプルダウンメニュー、または |
| 参加者 | プロジェクトの参加者(責任者/担当者)を選択します。 をクリックして責任者を追加し、 をクリックして担当者(複数可能)を右ボックスに追加します。 |
| 目的 | プロジェクトの目的を入力します。 |
| 達成度 | 達成度の計算方法を選択します。 |
| 目標値 | プロジェクトの目標値を入力します。 ※プロジェクトの達成度種類を「タスクの達成値より計算する」を選択した場合、表示され ます。 ※この目標値は、達成度計算に利用されます。 ※プロジェクトで選択した目標値も表示されますので、そちらを参照の上入力します。 |
| 必要工数 | 必要工数を入力して、その単位をプルダウンより選択します。 |
| 必要経費(予算) | 必要経費を入力します。 |
| 概要 | 概要を入力します。 |
| 備考 | 必要に応じて入力します。 |
| アクセス権 | プロジェクト責任者、及び参加者以外に公開するか、しないかを選択します。 |
以下の項目は、システム設定画面より設定されています。システム管理者へご確認ください。
- 目標値/必要工数の単位
