トップ > プロジェクト管理
タスク/アクションを登録する
タスク/アクションを登録します。 アクションリスト機能をご利用の場合、登録したアクションは、アクションリスト内にも表示されます。
- メニューより、 プロジェクト管理アイコンをクリックします。
「プロジェクト(一覧)」画面が表示されます。 - タスク/アクション登録するプロジェクトをクリックします。
プロジェクト詳細画面が表示されます。 - 「タスク▼」をクリックし、「タスクを登録する」をクリックします。
新規登録画面が表示されます。 - 内容を登録し、最後に「登録する」ボタンをクリックします。
※続けて登録する場合は、「続けて登録」をクリックします。
アクション/タスクの登録項目一覧
項目 | 説明 |
---|---|
タスク名 | タスクの名称を入力します。 |
開始期間 | タスクの開始時期をプルダウンメニュー、またはから選択します。 |
終了期間 | タスクの終了時期をプルダウンメニュー、またはから選択します。 |
責任者 | タスクの責任者1名を選択します。 をクリックして責任者を下のボックスに追加します。 |
タスク優先度 | 達成度を計算するためのタスクの優先度を数値入力します。タスクの合計が10や100にならなくても、自動的に100%に換算して達成度を導き出します。 ※タスクの優先度が存在する場合のみ入力してください。 |
目標値 | タスクの目標値を入力します。 ※プロジェクトの達成度種類を「タスクの達成値より計算する」を選択した場合、表示され ます。 ※この目標値は、達成度計算に利用されます。⇒「達成度の計算について」 ※プロジェクトで選択した目標値も表示されますので、そちらを参照の上入力します。 ※プロジェクトの目標値が赤字で表示されます。 |
アクション名 | アクション名を入力します。 |
開始時期 | アクションの開始時期をプルダウンメニュー、またはから選択します。 |
終了時期 | アクションの終了時期をプルダウンメニュー、またはから選択します。 |
担当者 | アクションの担当者を選択します。
以下の手順で、タスク内のアクションを複数作成することが可能です。
をクリックし、下のボックスに対象社員を追加します。その後、
をクリックして、追加アクションボックスに追加します。 ※1つのアクションについて担当者は1名のみセットします。 |
追加アクション | 担当者項目で作成されたアクションが表示されます。 |
以下の項目は、システム設定画面より設定されています。システム管理者へご確認ください。
- 目標値/必要工数の単位