トップ > ナレッジ・コラボレーション
ナレッジ・コラボレーションのオプション設定
NIコラボでは、より快適にお使いいただくため、社員個人ごとの設定(オプション設定)を行うことができます。
共通設定
最初に表示されるルーム/メッセージの表示件数や表示内容について設定することができます。
- メニューより、 ナレッジ・コラボレーションアイコンをクリックします。
「ルーム・PICKUP(一覧)」画面が表示されます。 - 画面右下の「共通設定」を選択します。
「ナレッジ・コラボレーション>共通設定」画面が表示されます。 - 必要項目を選択します。
- 最後に、「保存する」ボタンをクリックします。
設定項目一覧
項目 | 説明 |
---|---|
一画面に表示するルーム件数 | 画面に表示するナレッジルームの件数を選択します。 |
ルームの並び | ナレッジルームの並び替えの順番を選択します。 |
一画面に表示するメッセージ件数 | 一画面に表示するメッセージ件数を選択します。 |
メッセージ一覧の初期表示 | メッセージ一覧を開いた時の表示形式を選択します。 ツリー表示、詳細表示のどちらかを選択。 |
PICKUP情報設定
メニューからナレッジ・コラボレーションを選択したときに、画面右側に表示される「PICKUP情報」について、表示設定を行うことができます。
- メニューより、 ナレッジ・コラボレーションアイコンをクリックします。
「ルーム・PICKUP(一覧)」画面が表示されます。 - 画面右下の「PICKUP情報設定」を選択します。
「ナレッジ・コラボレーション>PICKUP情報設定」画面が表示されます。 - 必要項目を選択します。
- 最後に、「保存する」ボタンをクリックします。
設定項目一覧
項目 | 説明 | 説明 |
---|---|---|
人気ルーム | ※使用する場合、条件1/条件2/条件3のいずれかを選択してください。 | |
PICKUP一覧に表示する | 「人気ルーム」をPICKUP情報に表示しないときはチェックをはずします。 | |
条件 | 条件1:「何日」以内に投稿されたメッセージが「何件」あるか。 条件2:「何日」以内に投稿されて、「何点」以上の投票を獲得したメッセージが「何件」あるか。 条件3:「何日」以内に投稿されて、「何回」以上閲覧されたメッセージが「何件」あるか。 | |
表示件数 | PICKUP情報一覧に「何件」表示するか。 | |
新着速報 | PICKUP一覧に表示する | 「新着速報」をPICKUP情報に表示しないときはチェックをはずします。 |
投稿条件 | 閲覧制限のかかっていないすべてのルームの中で、どのルームに投稿されているか。 | |
表示設定 | 「何日」以内に投稿されたメッセージの内、上位「何件」を表示するか。 | |
閲覧回数ランキング | PICKUP一覧に表示する | 「閲覧回数ランキング」をPICKUP情報に表示しないときはチェックをはずします。 |
投稿条件 | 閲覧制限のかかっていないすべてのルームの中で、どのルームに投稿されているか。 | |
表示設定 | 「何日」以内に投稿されて、「何回」以上閲覧されたメッセージの内、上位「何件」を表示するか。 | |
投票ランキング | PICKUP一覧に表示する | 「投票ランキング」をPICKUP情報に表示しないときはチェックをはずします。 |
投稿条件 | 閲覧制限のかかっていないすべてのルームの中で、どのルームに投稿されているか。 | |
表示設定 | 「何日」以内に投稿されて、「何点」以上の投票を獲得したメッセージの内、上位「何件」を表示するか。 | |
書き込みランキング | PICKUP一覧に表示する | 「書き込みランキング」をPICKUP情報に表示しないときはチェックをはずします。 |
投稿条件 | 閲覧制限のかかっていないすべてのルームの中で、どのルームに投稿されているか。 | |
表示設定 | 「何日」以内に投稿されて、「何件」以上の返答があるメッセージの内、上位「何件」を表示するか。 | |
PICKUP情報の 表示順序 |
PICKUP情報一覧に表示する順序を並び替えます。 |